Mô tả
Camera HDCVI DAHUA HAC-HUM1220AP-PIR 2.0 MP
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Tốc độ ghi hình: 25/30fps@1080P.
– Ống kính cố định: 2.8mm/F2.0.
– Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.02Lux/F2.0 (Color), 0.002Lux/F2.0 (B/W).
– Hỗ trợ cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động PIR sensor (Passive Infrared sensor).
– Góc và phạm vi phát hiện: 100°/12m.
– Có hai mức để điều chỉnh phát hiện độ nhạy cảm.
– Chức năng quan sát ngày đêm ICR.
– Chức năng tự động cân bằng trắng AWB.
– Chức năng tự động điều chỉnh độ lợi AGC.
– Chức năng chống sáng chói BLC.
– Chức năng chống nhiễu 2D-DNR.
– Hỗ trợ điều khiển OSD trên cáp đồng trục.
– Nguồn điện: 12VDC.
– Công suất: 2.5W.
– Môi trường làm việc: -30°C~+60°C.
– Kích thước: 120 x 62 x 58 mm.
– Trọng lượng: 0.18kg.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 100.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm
19.7” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
44m(143ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
17m(57ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
9m(29ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
4m(14ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 180°
Tilt: 0° ~ 180° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (Electronic) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | Passive infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 12mx12m, 100°, 19zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm prompt | Red led, can be set to switch off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Two level (jumper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet immunity | ≤18Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance light | 6500LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation height | Defualt bracket, wall mount, 2.2-2.5m |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 0.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +50°C (14°F ~ +122°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -10°C (14°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -10°C ~ +50°C (14°F ~ +122°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120mm×62mm×58mm (4.72″×2.44″×2.28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.13kg (0.29lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.18kg (0.40lb) |
———
LOW PRICE – Chuyên lắp đặt camera quan sát & phụ tùng, phụ kiện camera, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử tốt nhất
Địa chỉ công ty: 223/04, Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM.
Kính gửi quý Khách hàng,
Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm camera giám sát & phụ tùng, phụ kiện cho camera,LOW PRICE tự hào luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Camera giám sát & phụ tùng phụ kiện camera, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử tốt nhất. Đội ngũ tư vấn bán hàng luôn thấu hiểu mong muốn của khách hàng, và có kiến thức vững chắc về sản phẩm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Lựa chọn dịch vụ của LOW PRICE, quý khách trang bị được cho gia đình và cở sở của mình những mẫu Camera quan sát chất lượng cao, hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, LOW PRICE còn cung cấp tất cả các loại phụ tùng & phụ kiện camera quan sát tốt nhất cả nước. Đội ngũ kỹ thuật của Công ty chúng tôi rất lành nghề, vì đã nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt Camera, đầu ghi, ổ cứng, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử…; đồng thời, LOW PRICE không ngừng đầu tư tạo điều kiện để các kỹ thuật viên được đào tạo, huấn luyện, cập nhật các kiến thức mới nhất, nhằm đảm bảo đội ngủ đủ chuyên môn và kỹ năng để xử lý, hỗ trợ khách hàng tốt nhất, nhanh chóng nhất.
Cảm ơn các nhà sản xuất, đại lý cũng như các khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Công ty của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phát triển ngày càng tốt hơn.
Trân trọng,
Thông tin cung cấp chính thức tại website: http://lowprice.vn