Mô tả
Camera IP 2MP Dahua IPC-HDBW4231EP-ASE Chất Lượng Cao
– Camera IP bán cầu hồng ngoại chất lượng cao
– Độ phân giải 2 MPixel cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”
– Hỗ trợ mã hóa 3 luồng với định dạng H.265 và H.264, 50/60fps@1080P(1920×1080)
– Hỗ trợ các tính năng thông minh.
– Chống ngược sáng WDR(120dB), Chế độ Ngày Đêm ICR, chống nhiễu hình ảnh 3DNR, Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động bù sáng AGC, Chống ngược sáng BLC
– Công nghệ Start Light với độ nhạy sáng cực thấp 0.009Lux/F2.0 (ảnh màu), và 0Lux/F2.0 (ảnh hồng ngoại)
– Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, phần mềm CMS (DSS/PSS) và DMSS
– Tiêu cự 2.8mm (Có thể lựa chọn 3.6, 6mm)
– 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
– Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128Gb
– Hỗ trợ hồng ngoại tối đa 30m
– IP67, IK10, công nghệ ePoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.007Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE)
0.06Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 (F1.6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 110° (87°, 52°), V:58° (46°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.7m(1.2m, 2.4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43m(141ft) | 17m(56ft) | 9m(30ft) | 4m(13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55m(180ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 83m(289ft) | 33m(108ft) | 17m(56ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~355˚; Tilt:0˚~65˚; Rotation:0˚~355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 channel In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 channel In: 5mA 5VDC
1 channel Out: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <5W |
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ109.9mm×81mm (4.33”×3.19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.53 kg (1.17lb) |
———
LOW PRICE – Chuyên lắp đặt camera quan sát & phụ tùng, phụ kiện camera, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử tốt nhất
Địa chỉ công ty: 223/04, Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM.
Kính gửi quý Khách hàng,
Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm camera giám sát & phụ tùng, phụ kiện cho camera,LOW PRICE tự hào luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Camera giám sát & phụ tùng phụ kiện camera, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử tốt nhất. Đội ngũ tư vấn bán hàng luôn thấu hiểu mong muốn của khách hàng, và có kiến thức vững chắc về sản phẩm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Lựa chọn dịch vụ của LOW PRICE, quý khách trang bị được cho gia đình và cở sở của mình những mẫu Camera quan sát chất lượng cao, hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, LOW PRICE còn cung cấp tất cả các loại phụ tùng & phụ kiện camera quan sát tốt nhất cả nước. Đội ngũ kỹ thuật của Công ty chúng tôi rất lành nghề, vì đã nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt Camera, đầu ghi, ổ cứng, chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử…; đồng thời, LOW PRICE không ngừng đầu tư tạo điều kiện để các kỹ thuật viên được đào tạo, huấn luyện, cập nhật các kiến thức mới nhất, nhằm đảm bảo đội ngủ đủ chuyên môn và kỹ năng để xử lý, hỗ trợ khách hàng tốt nhất, nhanh chóng nhất.
Cảm ơn các nhà sản xuất, đại lý cũng như các khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Công ty của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phát triển ngày càng tốt hơn.
Trân trọng,
Thông tin cung cấp chính thức tại website: http://lowprice.vn